「何文字書けばよいのか」「何文字まで書けるのか」の目安を知りたいときにお使いください。 なお、各種ウェブサイトの字数は2016年2月現在のものです。
| 約13字 | Yahoo!トピックスの見出し |
| 約15字 | 俳句 |
| 20字 | 五言絶句 |
| 28字 | 七言絶句 |
| 約31字 | 短歌 |
| 40字 | 五言律詩 |
| 56字 | 七言律詩 |
| 70字 | ショートメールの最大入力可能文字数(全角) |
| 約120字 | Google検索結果に表示されるウェブサイトの説明文 |
| 140字 | Twitterの最大入力可能文字数 |
| 400字 | 原稿用紙1枚 |
| 520字 | 内容証明の謄本の最大字数 |
| 約600字 | 朝日新聞1面コラム「天声人語」の字数 |
| 約800字 | 新聞・雑誌に掲載される書評の平均的な字数 |
| 1000字 | 「千字文」(子供に漢字を教えるために用いられた漢文) |
| 約1000字 | 新聞連載小説1回あたりの字数 |
| 1600字 | Microsoft Wordで「A4サイズ」用紙選択時の標準字数 |
| 2万字 | 卒業論文の規定文字数(立命館大学) |
| 約10万字 | 文庫本1冊の字数 |
(最終更新:2016/02/20)